使い方

画面の見方
| 項目 | 画面表示 | 説明 |
|---|---|---|
| レベル/調名 | Ex. 8-4 A♭/Fm | タップすると音階と現在の設定(Fixed-do/Movable-do, Chromatic/Non-chromatic)での読み方を確認できます。 |
| 曲名/作曲家名 | No.2 Cujus animan. from Stabat Mater (Op.61) Luigi Boccherini | タップすると作曲家のWikipediaページを表示します。端末の言語設定に応じた言語版が表示され、該当する言語版がない場合は英語版を表示します。 |
| 情報アイコン | ⓘ | タップすると曲の背景、歌詞の概要、歴史的メモなどの詳細を表示します。 |
| 難易度 | ⑤ | 難易度レベル(1〜5)。 |
プレーヤー操作
| アイコン | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| 再生 | 画面中央の再生ボタンをタップして再生。 | |
| 停止 | 楽譜のどこをタップしても停止。 | |
| 曲一覧 | 曲一覧を開く | |
| 設定 | 設定を開く | |
| MP3 | MP3をダウンロード | |
| 前のレベルへ | 前のレベルに移動 | |
| 前の曲 | 前のメロディに移動。 | |
| スロー | スローテンポ(80%)の切り替え | |
| ボーカルミュート | ガイドボーカルのミュート切り替え | |
| ピアノミュート | ピアノのミュート切り替え | |
| 次の曲 | 次のメロディに移動。 | |
| 次のレベルへ | 次のレベルに移動 | |
| 楽譜の表示/ダウンロード |
設定
プレイヤー画面の
アイコンをタップすると、設定画面が表示されます。
| 設定 | 選択肢 | 説明 |
|---|---|---|
| Clef | Treble / Alto / Tenor / Bass | 楽譜の音部記号を選択します。TrebleとAltoは同じ音高、TenorとBassは同じ音高で、BassはTrebleの1オクターブ下です。 |
| Do System | Fixed-do / Movable-do | 固定ドと移動ドを切り替えます。それぞれの違いや使い分けについてはこちらを参照。 |
| Syllable Type | Chromatic / Non-chromatic | 半音階的な階名と全音階的な階名を切り替えます。それぞれの違いや使い分けについてはこちらを参照。 |
| Vocal Volume | 0–5 | ボーカルの音量を調整します。0でミュートになります。ミュートのon/offはコントロールパネルからも切り替えられます。 |
| Piano Volume | 0–5 | ピアノの音量を調整します。0でミュートになります。ミュートのon/offはコントロールパネルからも切り替えられます。 |
| Metronome Volume | 0–5 | メトロノームの音量を調整します。0でミュートになります。メトロノームのミュートはここでのみ設定できます。 |
| Melody | As Is / Female / Male / Unison / Instrument | メロディの声質を選択します。As Isの場合、音部記号がTreble/AltoならFemale、Tenor/BassならMaleになります。UnisonはFemaleとMaleのユニゾンです。Instrumentの場合はOboeの音で再生されますが、音域に収まらない場合はClarinetになります。 |
| Score Size | Smaller / Default / Larger | 楽譜の表示サイズを変更します。先読みしたい場合はSmallerに、画面から離れて複数人で一緒に見る場合などはLargerにすると良いでしょう。 |
| Song Title | Original / English | 曲名を原語または英語で表示。 |
| Show Source | On / Off | 出典(曲集名)の表示・非表示。 |
曲フィルター
プレイヤー画面の
アイコンをタップすると、曲リストが表示されます。
曲リストの左上にある
アイコンをタップすると、曲リストをフィルタリングすることができます。
| フィルター | 選択肢 | 説明 |
|---|---|---|
| Type | Main, Extra | Mainはソルフェージュ練習曲(Ladukhin、Concone)。Extraはさまざまな作曲家によるクラシックのレパートリー(主に歌曲)。 |
| Difficulty | 1, 2, 3, 4, 5 | 曲の難易度。 |
| Key | C/Am, G/Em, D/Bm, A/F#m, E/C#m, B/G#m, F#/D#m, Gb/Ebm, Db/Bbm, Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm, F/Dm, Mod. | 曲のキー。「Mod.」は複数のキーを持つ転調曲。 |
| Time Signature | 2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, Mixed, Other | 曲の拍子。「Mixed」は曲中で拍子が変わる、複数の拍子を持つ曲。 |
| Era | Baroque, Classical, Early Romantic, Late Romantic, Modern | 作曲家が活躍した時代。 |
| Gender | Female, Male | 作曲家の性別。 |
| Country | Austria, France, Germany, Italy, Poland, Russia, UK, USA, Other | 作曲家の国籍。 |
PDFビューア
プレイヤー画面の
アイコンをタップすると、PDFビューアが表示されます。
アイコンをタップすると、楽譜のPDFがダウンロードできます。
| 譜表 | 説明 |
|---|---|
| Treble | ト音記号の楽譜。 |
| Alto | Trebleと同じ音をアルト記号で記譜。 |
| Tenor | Bassと同じ音をテノール記号で記譜。 |
| Bass | ヘ音記号の楽譜。Trebleの1オクターブ下。 |
| B flat | TrebleをB♭移調楽器用に移調した楽譜。 |
| Lyrics | 歌詞。歌詞のある歌曲のみ表示。 |
MP3ダウンロード
プレイヤー画面の
アイコンをタップすると、MP3ダウンロード画面が表示されます。
| オプション | 選択肢 | 説明 |
|---|---|---|
| Do System | Fixed-do, Movable-do | Fixed-doは固定ド。Movable-doは移動ド。 |
| Syllable Type | Chromatic, Non-chromatic | Chromaticは半音階名を使用。Non-chromaticは幹音のみ。 |
| Melody | None, Unison, Instrument | None: 伴奏のみ。Unison: 歌声(Female/Male)のユニゾン+伴奏。Instrument: メロディ楽器+伴奏。 |
| Tempo | Regular, Slow | SlowはRegularの80%のテンポ。 |
サブスクリプション
IntroからLevel 3までは全機能無料です。Level 4以降はサブスクリプションが必要です。
過去の購入
以前のバージョンでアプリ内機能を購入したユーザーは、サブスクリプションなしで引き続きその機能を利用できます。
トラブルシューティング
端末がマナーモードになっていると、スピーカーから音が出ません。マナーモードを解除してください。ヘッドホン接続時はこの制限はありません。
バックグラウンドから復帰後に音が出ない場合は、アプリを再起動してください。