Mode d'emploi

Astuces de l'écran
| Élément | Affichage | Description |
|---|---|---|
| Niveau / Tonalité | Ex. 8-4 A♭/Fm | Appuyez pour voir la gamme et la lecture de chaque note avec les réglages actuels (Do fixe/Do mobile, Chromatique/Non chromatique). |
| Titre / Compositeur | No.2 Cujus animan. from Stabat Mater (Op.61) Luigi Boccherini | Appuyez pour ouvrir la page Wikipédia du compositeur. La page s'affiche dans la langue de votre appareil ; si indisponible, la version anglaise est affichée. |
| Icône info | ⓘ | Appuyez pour voir les détails du morceau : contexte, résumé des paroles et notes historiques. |
| Difficulté | ⑤ | Niveau de difficulté (1–5). |
Commandes du lecteur
| Icône | Fonction | Description |
|---|---|---|
| Lecture | Appuyez sur le bouton lecture au centre de l'écran pour lancer la lecture. | |
| Arrêt | Appuyez n'importe où sur la partition pour arrêter. | |
| Liste des morceaux | Ouvrir la liste des morceaux | |
| Réglages | Ouvrir les réglages | |
| MP3 | Télécharger le MP3 | |
| Retour rapide | Aller au niveau précédent | |
| Précédent | Mélodie précédente | |
| Lent | Activer/désactiver le tempo lent (80 %) | |
| Couper la voix | Couper/rétablir la voix guide | |
| Couper le piano | Couper/rétablir le piano | |
| Suivant | Mélodie suivante | |
| Avance rapide | Aller au niveau suivant | |
| Voir/télécharger la partition |
Réglages
Appuyez sur l'icône
sur l'écran du lecteur pour ouvrir les réglages.
| Réglage | Options | Description |
|---|---|---|
| Clef | Treble / Alto / Tenor / Bass | Sélectionner la clé de la partition. Treble et Alto sont à la même hauteur, Tenor et Bass sont à la même hauteur, et Bass est une octave en dessous de Treble. |
| Do System | Fixed-do / Movable-do | Basculer entre do fixe et do mobile. Consultez ici les différences et comment choisir. |
| Syllable Type | Chromatic / Non-chromatic | Basculer entre les syllabes chromatiques et non chromatiques. Consultez ici les différences et comment choisir. |
| Vocal Volume | 0–5 | Régler le volume du chant. 0 pour couper le son. Le mute peut aussi être activé/désactivé depuis le panneau de contrôle. |
| Piano Volume | 0–5 | Régler le volume du piano. 0 pour couper le son. Le mute peut aussi être activé/désactivé depuis le panneau de contrôle. |
| Metronome Volume | 0–5 | Régler le volume du métronome. 0 pour couper le son. Le mute du métronome ne peut être réglé qu'ici. |
| Melody | As Is / Female / Male / Unison / Instrument | Sélectionner le type de voix. Avec As Is, les clés Treble/Alto utilisent Female, les clés Tenor/Bass utilisent Male. Unison joue Female et Male ensemble. Instrument joue avec un son de hautbois, passant à la clarinette lorsque les notes dépassent la tessiture du hautbois. |
| Score Size | Smaller / Default / Larger | Modifier la taille de la partition. Utilisez Smaller pour lire en avance, ou Larger pour voir de loin ou partager l'écran. |
| Song Title | Original / English | Afficher les titres en langue originale ou en anglais. |
| Show Source | On / Off | Afficher ou masquer la source (nom du recueil). |
Filtre de morceaux
Appuyez sur l'icône
sur l'écran du lecteur pour ouvrir la liste des morceaux.
Appuyez sur l'icône
en haut à gauche de la liste pour filtrer les morceaux.
| Filtre | Options | Description |
|---|---|---|
| Type | Main, Extra | Main contient des exercices de solfège de Ladukhin et Concone. Extra contient du répertoire classique de divers compositeurs, principalement des mélodies. |
| Difficulty | 1, 2, 3, 4, 5 | Niveau de difficulté du morceau. |
| Key | C/Am, G/Em, D/Bm, A/F#m, E/C#m, B/G#m, F#/D#m, Gb/Ebm, Db/Bbm, Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm, F/Dm, Mod. | Tonalité du morceau. « Mod. » indique des morceaux modulants avec plusieurs tonalités. |
| Time Signature | 2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, Mixed, Other | Mesure du morceau. « Mixed » indique des morceaux dont la mesure change au cours de la pièce. |
| Era | Baroque, Classical, Early Romantic, Late Romantic, Modern | Époque durant laquelle le compositeur était actif. |
| Gender | Female, Male | Genre du compositeur. |
| Country | Austria, France, Germany, Italy, Poland, Russia, UK, USA, Other | Nationalité du compositeur. |
Visionneuse PDF
Appuyez sur l'icône
sur l'écran du lecteur pour ouvrir le visualiseur PDF.
Appuyez sur l'icône
pour télécharger la partition en PDF.
| Clé | Description |
|---|---|
| Treble | Partition en clé de sol. |
| Alto | Mêmes notes que Treble, écrites en clé d'ut (alto). |
| Tenor | Mêmes notes que Bass, écrites en clé d'ut (ténor). |
| Bass | Partition en clé de fa. Une octave en dessous de Treble. |
| B flat | Treble transposé pour les instruments en si bémol. |
| Lyrics | Paroles. Disponible uniquement pour les morceaux avec paroles. |
Téléchargement MP3
Appuyez sur l'icône
sur l'écran du lecteur pour ouvrir l'écran de téléchargement MP3.
| Option | Choix | Description |
|---|---|---|
| Do System | Fixed-do, Movable-do | Fixed-do utilise des syllabes de solfège fixes. Movable-do utilise des syllabes de solfège relatives. |
| Syllable Type | Chromatic, Non-chromatic | Chromatic utilise les noms chromatiques. Non-chromatic utilise uniquement les noms des notes naturelles. |
| Melody | None, Unison, Instrument | None : accompagnement seul. Unison : voix (Female/Male) à l'unisson + accompagnement. Instrument : instrument mélodique + accompagnement. |
| Tempo | Regular, Slow | Slow correspond à 80% du tempo Regular. |
Abonnement
Toutes les fonctionnalités sont gratuites de l'Intro au Niveau 3. À partir du Niveau 4, un abonnement est nécessaire.
Achats antérieurs
Les utilisateurs ayant acheté des fonctionnalités dans les versions précédentes conservent l'accès à ces fonctionnalités sans abonnement.
Dépannage
Si votre appareil est en mode silencieux, le son ne sera pas diffusé par le haut-parleur. Veuillez désactiver le mode silencieux. Cette restriction ne s'applique pas lorsque des écouteurs sont connectés.
Si aucun son n'est diffusé après un retour depuis l'arrière-plan, essayez de redémarrer l'application.